Описание
Предназначен для включения и отключения участков электрической цепи напряжением до 10 кВ без нагрузки, а так же заземления отключённых участков при помощи стационарного заземлителя.
Main technical parameters
| Наименование | Обозначение | Значение |
| Число полюсов | — | 3 |
| Номинальное напряжение, (Uном/Uнр) | кВ | 10/12 |
| Номинальный рабочий ток, (Iном) | А | 400, 630 |
| Предельный ток термической устойчивости, (Iт) | кА | 400А – 16 630А – 20 1000А – 31,5 |
| Ток электродинамической стойкости, (Iд) | кА | 400А – 41 630А – 52 1000А – 80 |
| Электрическое сопротивление главной цепи контура | Ом | 104х10-6 |
| Номинальная частота | Гц | 50/60 |
| Климатическое исполнение | — | У3 |
| Степень защиты | — | IP00 |
Product size
table2
| Наименование | Артикул | Масса, кг | Размер упаковки, мм | Объём упаковки | Кратность упаковки | |
| Нетто | Брутто | |||||
| ЗР-10/400 У3 | 004990400021 | 11,68 | 19,68 | 740x294x232 | 0,29 | 4 |
| ЗР-10/630 У3 | 004990630007 | 15,78 | 23,78 | |||
| ЗР-10/1000 У3 | 004991000007 | 17,08 | 25,08 | |||





